Double Rampung Shear Beam-DESB9
Deskripsi Detail Produk
Emax [t] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T |
50 | 450 | 398 | 340 | 105 | Φ38 | 120 | 68 | 130 | 40 | 80 | 110 | Φ26 | M20 30 | 32 | 45 | 75 | 25.5 | 57 |
100 | 500 | 444 | 370 | 118 | Φ44 | 140 | 80 | 143 | 44 | 90 | 130 | Φ30 | M20 30 | 38 | 54 | 90 | 28.5 | 62 |
150 | 560 | 500 | 410 | 133 | Φ48 | 160 | 94 | 158 | 44 | 90 | 150 | Φ33 | M20 30 | 38 | 66 | 102 | 32 | 69 |
200 | 620 | 560 | 450 | 150 | Φ48 | 180 | 114 | 175 | 44 | 90 | 160 | Φ33 | M20 30 | 40 | 75 | 110 | 32 | 76 |
Aplikasi
Spesifikasi:Exc+(Abang); Exc-(Ireng); Sig+(Ijo);Sig-(Putih)
Item | Unit | Parameter |
Kelas akurasi |
| 0.1 |
Kapasitas maksimal (Emax) | t | 50, 100, 150, 200 |
Interval verifikasi LC minimal (Vmin) | % saka Emax | 0.0200 |
Sensitivitas (Cn) / keseimbangan nol | mV/V | 2.0±0.003/0±0.03 |
Efek suhu ing keseimbangan nol (TKo) | % saka Cn/10K | ± 0,05 |
Efek suhu ing sensitivitas (TKc) | % saka Cn/10K | ± 0,05 |
Creep (dcr) liwat 30 min | % saka Cn | ± 0,05 |
Input (RLC) & Output resistance (R0) | Ω | 750±10 & 703±3 |
Range nominal tegangan eksitasi (Bu) | V | 5~15 |
Resistansi isolasi (Ris) ing 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
Kisaran suhu layanan (Btu) | ℃ | -30...+70 |
Safe load limit(EL)&Breaking load(Ed) | % saka Emax | 120 lan 200 |
Kelas perlindungan miturut EN 60 529 (IEC 529) |
| IP67 |
Bahan: Elemen ukur Pemasangan kabel Sarung kabel |
| Baja volly PVC |
Kabel: Diameter: Φ6mm dawa | m | 16 |
Kaluwihan
1. Taun R&D, produksi lan pengalaman dodolan, teknologi maju lan kadewasan.
2. Presisi dhuwur, daya tahan, bisa diganti karo sensor sing diprodhuksi dening akeh merek terkenal, rega sing kompetitif, lan kinerja biaya dhuwur.
3. Tim insinyur sing apik banget, ngatur sensor lan solusi sing beda kanggo kabutuhan sing beda.
Apa milih kita
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. minangka perusahaan sing nandheske pangembangan lan kualitas. Kanthi kualitas produk sing stabil lan dipercaya lan reputasi bisnis sing apik, kita wis entuk kepercayaan para pelanggan, lan kita wis ngetutake tren pangembangan pasar lan terus ngembangake produk anyar kanggo nyukupi kabutuhan pelanggan. Kabeh produk wis lulus standar kualitas internal.