Balok Geser Ujung Ganda-DESB9
Katrangan Produk Rincian

| Emax[t] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T |
| 50 | 450 | 398 | 340 | 105 | Φ38 | 120 | 68 | 130 | 40 | 80 | 110 | Φ26 | M20 30 | 32 | 45 | 75 | 25.5 | 57 |
| 100 | 500 | 444 | 370 | 118 | Φ44 | 140 | 80 | 143 | 44 | 90 | 130 | Φ30 | M20 30 | 38 | 54 | 90 | 28.5 | 62 |
| 150 | 560 | 500 | 410 | 133 | Φ48 | 160 | 94 | 158 | 44 | 90 | 150 | Φ33 | M20 30 | 38 | 66 | 102 | 32 | 69 |
| 200 | 620 | 560 | 450 | 150 | Φ48 | 180 | 114 | 175 | 44 | 90 | 160 | Φ33 | M20 30 | 40 | 75 | 110 | 32 | 76 |
Aplikasi
Spesifikasi:Exc+(Abang); Exc-(Ireng); Sig+(Ijo);Sig-(Putih)
| Barang | Unit | Parameter |
| Kelas akurasi |
| 0.1 |
| Kapasitas maksimal (Emax) | t | 50, 100, 150, 200 |
| Interval verifikasi LC minimal (Vmin) | % saka Emax | 0.0200 |
| Sensitivitas (Cn)/Keseimbangan nol | mV/V | 2.0±0.003/0±0.03 |
| Efek suhu marang keseimbangan nol (TKo) | % saka Cn/10K | ±0,05 |
| Efek suhu marang sensitivitas (TKc) | % saka Cn/10K | ±0,05 |
| Creep (dcr) luwih saka 30 menit | % saka Cn | ±0,05 |
| Resistensi Input (RLC) & Output (R0) | Ω | 750±10 lan 703±3 |
| Rentang nominal tegangan eksitasi (Bu) | V | 5~15 |
| Resistensi insulasi (Ris) ing 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
| Kisaran suhu layanan (Btu) | ℃ | -30...+70 |
| Watesan beban aman (EL) & Beban pemecah (Ed) | % saka Emax | 120 & 200 |
| Kelas pangayoman miturut EN 60 529 (IEC 529) |
| IP67 |
| Bahan: Elemen pangukur Pemasangan kabel Selubung kabel |
| Baja Volly PVC |
| Kabel: Diameter: Dawane Φ6mm | m | 16 |
Kauntungan
1. Pengalaman R&D, produksi lan dodolan pirang-pirang taun, teknologi canggih lan mateng.
2. Presisi dhuwur, awet, bisa diganti karo sensor sing diprodhuksi dening akeh merek misuwur, rega kompetitif, lan kinerja sing larang.
3. Tim insinyur sing apik banget, ngatur macem-macem sensor lan solusi kanggo kabutuhan sing beda-beda.
Apa sebabe milih kita
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. minangka perusahaan sing ngutamakake pangembangan lan kualitas. Kanthi kualitas produk sing stabil lan bisa dipercaya sarta reputasi bisnis sing apik, kita wis entuk kepercayaan saka para pelanggan, lan kita wis ngetutake tren pangembangan pasar lan terus ngembangake produk anyar kanggo nyukupi kabutuhan para pelanggan. Kabeh produk wis lulus standar kualitas internal.






