Skala Crane Cell Load Thread kaping pindho
Fitur
• Nihan baja dilapisi krom silinder. ayu lan kuat, anti Magnetik lan semut-gangguan, anti-tabrakan, anti banyu
• struktur lawang pindho klasik, kothak gedhe, AD kapisah lan baterei, disassembly luwih trep lan Déwan
• Nganggo sensor pindho Utas, aocuracy luwih akurat lan kinerja luwih stabil
• Tambah belenggu Chrome-dilapisi lan pancingan, kang ane loro ayu lan ketemu syarat ngangkat saka kendaraan non-standar
• Baterei skala: baterei asam timbal 6V/4.5AH utawa baterei lithium 5V/4 5AH bisa digunakake
Parameter teknis
Kapasitas | Divisi Verifikasi | Divisi Opsional | ukuran (mm) | kekandelan | NW | GW | |||||||
kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
5000 | 2 | 1 | 273 | 190 | 650 | 120 | 93 | 55 | 62 | 495 | 24 | 37 | 47 |
10000 | 5 | 2 | 273 | 190 | 738 | 155 | 112 | 71 | 90 | 495 | 24 | 45 | 55 |
15000 | 5 | 2 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
20000 | 10 | 5 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
30000 | 10 | 5 | 325 | 210 | 1130 | 278 | 140 | 120 | 130 | 550 | 24 | 137 | 152 |
40000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
50000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
Tulis pesen ing kene lan kirimake menyang kita