Tas Angkat Udara Tipe Parasut
Katrangan
Kantong angkat jinis parasut dirancang kanthi unit bentuk tetes banyu sing digunakake kanggo ndhukung lan ngangkat beban saka ambane banyu. Iki dirancang kanthi ngisor mbukak lan ngisor ditutup.
Lampiran titik siji iku becik kanggo ngencerake struktur ing jero banyu kayata pipa, aplikasi utamane kanggo ngangkat obyek sing sunken lan beban liyane saka dhasar segara menyang permukaan.
Kantong angkat udara parasut digawe saka kain poliester tugas abot sing dilapisi PVC. Kabeh kualitas lan beban-dijamin strops lan shackles / masterlink bisa dilacak. Kabeh tas ngangkat parasut digawe lan diuji kanthi 100% tundhuk karo IMCA D 016.
Fitur lan Kaluwihan
■Digawe saka tugas abot UV resistance PVC ditutupi kain
■ Sakabèhé Déwan dites lan buktiaken ing 5: 1 faktor safety
kanthi tes drop
■Sling anyaman lapis ganda kanthi faktor keamanan 7:1
■Jahitan las Frekuensi Radio Dhuwur
■Komplit karo kabeh aksesoris, katup, inverter line,
belenggu, masterlink
■ Katup mbucal aliran dhuwur dilakokno saka ngisor, gampang kanggo
kontrol apung
■ Certificate pihak katelu kasedhiya ing panyuwunan
Spesifikasi
Jinis | Model | Kapasitas Angkat | Ukuran (m) | Mbuwang Vales | Appr. Ukuran Paket (m) | Appr. Bobot | ||||
Kgs | LBS | Dia | dhuwur | dawa | Jembar | dhuwur | Kgs | |||
Komersial Ngangkat Tas | OBP-50L | 50 | 110 | 0.3 | 1.1 | ya wis | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 2 |
OBP-100L | 100 | 220 | 0.6 | 1.3 | ya wis | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 5 | |
OBP-250L | 250 | 550 | 0.8 | 1.7 | ya wis | 0.54 | 0.20 | 0.20 | 7 | |
OBP-500L | 500 | 1100 | 1.0 | 2.1 | ya wis | 0.60 | 0.23 | 0.23 | 14 | |
Profesional Ngangkat Tas | OBP-1 | 1000 | 2200 | 1.2 | 2.3 | ya wis | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 24 |
OBP-2 | 2000 | 4400 | 1.7 | 2.8 | ya wis | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 30 | |
OBP-3 | 3000 | 6600 | 1.8 | 3.0 | ya wis | 1.20 | 0.40 | 0.30 | 35 | |
OBP-5 | 5000 | 11000 | 2.2 | 3.5 | ya wis | 1.20 | 0.50 | 0.30 | 56 | |
OBP-6 | 6000 | 13200 | 2.3 | 3.6 | ya wis | 1.20 | 0.60 | 0.50 | 60 | |
OBP-8 | 8000 | 17600 | 2.6 | 4.0 | ya wis | 1.20 | 0.70 | 0.50 | 100 | |
OBP-10 | 10000 | 22000 | 2.7 | 4.3 | ya wis | 1.30 | 0.60 | 0.50 | 130 | |
OBP-15 | 15000 | 33000 | 2.9 | 4.8 | ya wis | 1.30 | 0.70 | 0.50 | 180 | |
OBP-20 | 20000 | 44000 | 3.1 | 5.6 | ya wis | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 200 | |
OBP-25 | 25000 | 55125 | 3.4 | 5.7 | ya wis | 1.40 | 0.80 | 0.70 | 230 | |
OBP-30 | 30000 | 66000 | 3.8 | 6.0 | ya wis | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 290 | |
OBP-35 | 35000 | 77000 | 3.9 | 6.5 | ya wis | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 320 | |
OBP-50 | 50000 | 110000 | 4.6 | 7.5 | ya wis | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 450 |
Ketik Certificated dening Drop Test
Kantong angkat udara jinis parasut yaiku jinis BV sing disertifikasi kanthi tes gulung, sing wis kabukten faktor safety luwih saka 5: 1.
Tulis pesen ing kene lan kirimake menyang kita