Sakabehe Ditutup Air Angkat Bags

Katrangan singkat:


Detail Produk

Tag produk

Katrangan

Kantong angkat udara sing lengkap minangka alat beban apung sing paling apik kanggo dhukungan daya apung permukaan lan kerja pemasangan pipa. Kabeh tas angkat udara sing ditutup digawe lan diuji miturut IMCA D016.
Tas angkat udara sing ditutup kanthi lengkap digunakake kanggo ndhukung beban statis ing banyu ing permukaan, ponton kanggo jembatan, platform ngambang, gerbang dermaga lan peralatan militer. Tas angkat sing ditutup kanthi lengkap nawakake
cara invaluable kanggo ngurangi konsep prau lan lightening struktur jero banyu. Uga bisa nyedhiyani wangun idea saka buoyancy kanggo kabel utawa pipa operasi float-metu lan nyebrang kali.
Iki minangka unit sing bentuke silinder, digawe saka kain poliester tugas abot sing dilapisi PVC, dilengkapi katup relief udara otomatis kanthi jumlah sing cocog, sabuk pengaman beban tugas abot sing disertifikasi.
webbing polyester karo shackles, lan klep werni inlet online.

Fitur lan Kaluwihan

■Digawe saka tugas abot UV resistance PVC ditutupi kain
■ Sakabèhé Déwan dites lan buktiaken ing 5: 1 faktor safety
■Jahitan las Frekuensi Radio Dhuwur
■Lengkap karo kabeh aksesoris, katup, belenggu, sabuk webbing tugas abot sertifikat
■Dilengkapi katup relief tekanan otomatis sing cukup
■Sertifikat pihak katelu kasedhiya
■Bobot entheng, gampang operate lan storage

Spesifikasi

Jinis Model Kapasitas Angkat ukuran(m) Pick UpTitik  mlebu

Katup
Appr. Ukuran Paket (m) Bobot
Kgs LBS Dia dawa dawa dawa Jembar Kgs
Komersial
Ngangkat Tas
TP-50L 50 110 0.3 0.6 2 1 0.60 0.30 0.20 5
TP-100L 100 220 0.4 0.9 2 1 0.65 0.30 0.25 6
TP-250L 250 550 0.6 1.1 2 1 0.70 0.35 0.30 8
TP-500L 500 1100 0.8 1.5 2 1 0.80 0.35 0.30 14
Profesional
Ngangkat Tas
TP-1 1000 2200 1.0 1.8 2 2 0.6 0.40 0.35 20
TP-2 2000 4400 1.3 2.0 2 2 0.7 0.50 0.40 29
TP-3 3000 6600 1.4 2.4 3 2 0.7 0.50 0.45 35
TP-5 5000 11000 1.5 3.5 4 2 0.8 0.60 0.50 52
TP-6 6000 13200 1.5 3.7 4 2 0.8 0.60 0.50 66
TP-8 8000 17600 1.8 3.8 5 2 1.00 0.70 0.60 78
TP-10 10000 22000 2.0 4.0 5 2 1.10 0.80 0.60 110
TP-15 15000 33000 2.2 4.6 6 2 1.20 0.80 0.70 125
TP-20 20000 44000 2.4 5.6 7 2 1.30 0.80 0.70 170
TP-25 25000 55125 2.4 6.3 8 2 1.35 0.80 0.70 190
TP-30 30000 66000 2.7 6.0 6 2 1.20 0.90 0.80 220
TP-35 35000 77000 2.9 6.7 7 2 1.20 1.00 0.90 255
TP-50 50000 110000 2.9 8.5 9 2 1.60 1.20 0.95 380

  • Sadurunge:
  • Sabanjure:

  • Tulis pesen ing kene lan kirimake menyang kita