Bobot persegi panjang OIML M1 Wangun persegi panjang, rongga sing bisa nyetel sisih, wesi cor
Katrangan Produk Rincian
| NILAI NOMINAL | TOLERANSI (±mg) | SERTIFIKAT | ROBANG PENYESUAIAN |
| 1kg | 50 | √ | sisih |
| 2kg | 100 | √ | sisih |
| 5kg | 250 | √ | sisih |
| 10kg | 500 | √ | sisih |
| 20kg | 1000 | √ | sisih |
Kapadhetan
| Nilai Nominal | ρmin,ρmaks(10³kg/m³) | ||||
| Kelas | |||||
| E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |
| ≤100g | 7.934..8.067 | 7.81....8.21 | 7.39....8.73 | 6.4....10.7 | ≥4.4 |
| 50g | 7.92...8.08 | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 |
| 20g | 7.84....8.17 | 7.50....8.57 | 6.6....10.1 | 4.8....24.0 | ≥2.6 |
| 10g | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 |
| 5g | 7.62....8.42 | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | |
| 2g | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 | |
| 1g | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | ||
| 500mg | 6.3...10.9 | ≥4.4 | ≥2.2 | ||
| 200mg | 5.3...16.0 | ≥3.0 | |||
| 100mg | ≥4.4 | ||||
| 50mg | ≥3.4 | ||||
| 20mg | ≥2.3 | ||||
Aplikasi
Bobot M1 bisa digunakake minangka standar referensi kanggo kalibrasi bobot liyane saka M2, M3, lan liya-liyane. Uga Kalibrasi kanggo timbangan, neraca, utawa produk penimbangan liyane saka laboratorium, Pabrik Farmasi, Pabrik Timbangan, peralatan pengajaran sekolah, lan liya-liyane.
Kauntungan
Luwih saka sepuluh taun pengalaman produksi bobot, proses produksi lan teknologi sing diwasa, kapasitas produksi sing kuwat, kapasitas produksi saben wulan 100.000 potongan, kualitas apik banget, diekspor menyang akeh negara lan wilayah lan hubungan kerjasama sing wis mapan, dumunung ing pesisir, cedhak banget karo pelabuhan, lan transportasi sing trep.
Apa sebabe milih kita
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. minangka perusahaan sing ngutamakake pangembangan lan kualitas. Kanthi kualitas produk sing stabil lan bisa dipercaya sarta reputasi bisnis sing apik, kita wis entuk kepercayaan saka para pelanggan, lan kita wis ngetutake tren pangembangan pasar lan terus ngembangake produk anyar kanggo nyukupi kabutuhan para pelanggan. Kabeh produk wis lulus standar kualitas internal.





